mars
PEZENAS / RIVESALTES
STADE PISCENOIS, Avenue de Plaisance - BP 66, 34120 PEZENAS
STADE PISCENOIS
Couleurs: Violet et Blanc
Téléphone: 04 67 98 22 56
Fax: 04 67 09 48 04
e-mail: stade.piscenois991@orange.fr
Site Web: www.rugby-pezenas.com
Site Web école de rugby: www.ecole-stadepiscenois.net
FEDERALE 3 - SAISON 2018 / 2019
- CHAMPION DE FRANCE HONNEUR 1956
- CHAMPION DE FRANCE JUNIORS CRABOS 1986
- CHAMPION DE FRANCE FEDERALE 2 1996
- CHAMPION DE FRANCE FEDERAL DE RUGBY A 7 2014
PEZENAS TERRE DE RUGBY
Un club, une ville, une histoire...
#lesangviolet
STADE PISCENOIS, Avenue de Plaisance - BP 66, 34120 PEZENAS
PEZENAS | 23 | 20 | SERVIAN |
QUILLAN | 25 | 18 | PEZENAS |
PEZENAS | 23 | 17 | VENDRES |
PEZENAS | 29 | 10 | REVEL |
RIVESALTES | 34 | 28 | PEZENAS |
CÔTE VERMEILLE | 15 | 35 | PEZENAS |
PALAVAS | 20 | 13 | PEZENAS |
PEZENAS | 12 | 6 | THUIR |
SAVERDUN | 15 | 12 | PEZENAS |
PEZENAS | 44 | 8 | ELNE |
PEZENAS | 35 | 0 | RIVES D'ORB |
RIVES D'ORB | 19 | 118 | PEZENAS |
SERVIAN | 21 | 10 | PEZENAS |
PEZENAS | 24 | 19 | QUILLAN |
VENDRES | 10 | 13 | PEZENAS |
PEZENAS | 59 | 8 | CÔTE VERMEILLE |
REVEL | 35 | 16 | PEZENAS |
PEZENAS | - | - | RIVESALTES |
RANG |
EQUIPE |
POINTS |
1 | REVEL | 55 |
2 | PEZENAS | 54 |
3 | SAVERDUN | 49 |
4 | ELNE | 49 |
5 | RIVESALTES | 47 |
6 | THUIR | 43 |
7 | SERVIAN | 42 |
8 | PALAVAS | 39 |
9 | VENDRES | 33 |
10 | QUILLAN | 29 |
11 | CÔTE VERMEILLE | 20 |
12 | RIVES D'ORB | 6 |
" Le Languedoc est un oeuf dont Pézenas est le jaune "
Marcel Pagnol