FEDERALE 3 - SAISON 2017 / 2018
PEZENAS TERRE DE RUGBY
Un club, une ville, une histoire...
#lesangviolet
23/09/17 | PEZENAS | 26 | 16 | PLAGES D'ORB |
01/10/17 | GRUISSAN | 31 | 12 | PEZENAS |
15/10/17 | PEZENAS | 43 | 22 | SIGEAN |
22/10/17 | RIVESALTES | 21 | 24 | PEZENAS |
29/10/17 | PEZENAS | 66 | 19 | FLEURY |
05/11/17 | PALAVAS | 8 | 49 | PEZENAS |
18/11/17 | PEZENAS | 30 | 26 | SERVIAN |
26/11/17 | CÔTE VERMEILLE | 15 | 15 | PEZENAS |
03/12/17 | PEZENAS | 33 | 25 | JACOU |
10/12/17 | THUIR | 24 | 17 | PEZENAS |
13/01/18 | PEZENAS | 22 | 12 | VENDRES |
21/01/18 | PLAGES D'ORB | 16 | 11 | PEZENAS |
28/01/18 | PEZENAS | 22 | 26 | GRUISSAN |
11/02/18 | SIGEAN | 0 | 28 | PEZENAS |
18/02/18 | PEZENAS | 74 | 20 | RIVESALTES |
04/03/18 | FLEURY | F | 25 | PEZENAS |
11/03/18 | PEZENAS | 34 | 13 | PALAVAS |
17/03/18 | SERVIAN | 18 | 19 | PEZENAS |
25/03/18 | PEZENAS | 55 | 12 | CÔTE VERMEILLE |
08/04/18 | JACOU | 18 | 16 | PEZENAS |
22/04/18 | PEZENAS | - | - | THUIR |
RANG |
EQUIPE |
POINTS |
1 | GRUISSAN | 95 |
2 | PEZENAS | 72 |
3 | PLAGES D'ORB | 70 |
4 | THUIR | 70 |
5 | JACOU | 62 |
6 | CÔTE VERMEILLE | 47 |
7 | RIVESALTES | 47 |
8 | VENDRES | 40 |
9 | SERVIAN | 33 |
10 | PALAVAS | 27 |
11 | SIGEAN | 19 |
12 | FLEURY | 3 |
" Le Languedoc est un oeuf dont Pézenas est le jaune "
Marcel Pagnol